|  | The Theory of Biblical Patterns | No mortal could have put all of the patterns in the Holy Bible without divine intervention. | math on 37 patterns scholastically verified |  Pro Bible website:  | 
| number | one over 10^n | cumulative | 10^n microseconds per | 10^n seconds find (a+c)-6 | empericalposition | empericalseconds | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | NA | NA | ||
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | NA | NA | 
| 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 10 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
| 11 | 1 | 0 | NA | NA | ||
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
| 18 | 1 | 0 | NA | NA | ||
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 20 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0 | 
| 21 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
| 22 | 0 | NA | NA | |||
| 23 | 0 | NA | NA | |||
| 24 | 1 | 8 | 0 | NA | NA | |
| 25 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
| 26 | 0 | NA | NA | |||
| 27 | 0 | NA | NA | |||
| 28 | 2 | 10 | 0 | NA | NA | |
| 29 | 2 | 0 | 21 | 0 | ||
| 30 | 0 | NA | NA | |||
| 31 | 0 | NA | NA | |||
| 32 | 1 | 11 | 0 | NA | NA | |
| 33 | 4 | 15 | 2 | 0 | 982 | 0 | 
| 34 | 56 | 71 | 3 | 2 | 55,243 (partial) | 15 | 
| 35 | 3 | 0 | NA | NA | ||
| 36 | 0 | NA | NA | |||
| 37 | 0 | NA | NA | |||
| 38 | 6 | 77 | 0 | NA | NA | |
| 39 | 5 | 82 | 1 | 0 | 982 | 0 | 
| 40 | 5 | 87 | 4 | 3 | 1,152,906 | 724 | 
| 41 | 2 | 89 | 0 | NA | NA | |
| 42 | 2 | 91 | 1 | 0 | 2,293 | |
| 43 | 1 | 92 | 8 | 3 | 10 | 368 | 
| 44 | 2 | 94 | 0 | NA | NA | |
| 45 | 2 | 0 | 480 | 0 | ||
| 46 | 1 | 0 | 803 | 0 | ||
| 47 | 0 | NA | NA | |||
| 48 | 6 | 100 | 0 | NA | NA | |
| 49 | 4 | 104 | 2 | 0 | 603 | 0 | 
| 50 | 2 | 106 | 6 | 2 | 23 | 226 | 
| 51 | 4 | 110 | 5 | 3 | 2,508 | 142 | 
| 52 | 3 | 113 | 2 | 0 | 682 | 0 | 
| 53 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||
| 54 | 2 | 0 | 17,729 | 0 | ||
| 55 | 3 | 0 | 376 | 0 | ||
| 56 | 3 | 0 | 220,989 | 442 | ||
| 57 | 2 | 115 | 3 | 0 | 220,989 | 187 | 
| 58 | 2 | 117 | 2 | 0 | NA | NA | 
| 59 | 2 | 119 | 7 | 3 | 9 | 3 | 
| 60 | 8 | 127 | 9 | 3 | 7,487 | 1,122 | 
| 61 | 5 | 132 | 8 | 7 | 295 | 9,828 | 
| 62 | 2 | 134 | 2 | 0 | NA | NA | 
| 63 | 2 | 136 | 2 | 0 | 982 | 0 | 
| 64 | 3 | 139 | 2 | 0 | 131 | 0 | 
| 65 | 2 | 141 | 4 | 0 | 351 | 0 | 
| 66 | 1 | 142 | 6 | 1 | 2,850 | 2,383 | 
| 67 | 2 | 144 | 0 | NA | NA | |
| 68 | 2 | 146 | 0 | NA | NA | |
| 69 | 2 | 148 | 3 | 0 | 21 | 0 | 
| 70 | 2 | 150 | 3 | 0 | 44 | 0 | 
| 71 | 2 | 152 | 2 | 0 | 297 | 0 | 
| 72 | 2 | 154 | 2 | 0 | NA | NA | 
| 73 | 3 | 157 | 0 | 0 | NA | NA | 
| 74 | 5 | 162 | 4 | 3 | 198,698 | 708 | 
| 75 | 2 | 164 | 2 | 0 | 1,858 | 0 | 
| 76 | 5 | 169 | 2 | 1 | 59,438 | 0 | 
| 77 | 3 | 172 | 8 | 5 | 121 | 15,256 | 
| 78 | 5 | 177 | 8 | 7 | 721 | 172487 | 
| 79 | 2 | 179 | 9 | 5 | 589 | 340076 | 
| 80 | 4 | 183 | 9 | 7 | 22,000 | 613 | 
| 81 | 48 | 231 | 1 | 1 | > 1,069,055,370,671 | 1834 | 
| 82 | 29 | 260 | 1 | 1 | > 21,533,645,200,339,636,745,256 | 650 | 
| 83 | 43 | 303 | 1 | 1 | > 1,615,023,390,025,472,755,894,200 | 2453 | 
| 84 | 25 | 328 | 1 | 1 | > 20,637,165,005,480,628 | 3424 | 
| 85 | 35 | 363 | 1 | 1 | > 96,033,575,966,309,477,653,181,437,944 | 3906 | 
| 86 | 11 | 374 | 1 | 0 | >1,000,000 | 400,000 | 
| 87 | 11 | 385 | 1 | 0 | >1,000,000 | 400,000 | 
| 88 | 7 | 392 | 1 | 0 | >1,000,000 | 400,000 | 
| 89 | 10 | 402 | 1 | 0 | <1,000,000 | 400,000 | 
| 90 | 6 | 408 | 1 | 0 | >1,000,000 | 400,000 | 
| 91 | 47 | 455 | 1 | 0 | 430,793,634,782,886,129,542,861,056 | |
| 92 | 24 | 479 | 1 | 0 |  | |
| 93 | 9 | 488 | 1 | 0 |  | |
| 94 | 5 | 493 | 1 | 0 |  | |
| 95 | 10 | 503 | 1 | 0 |  | |
| 96 | 5 | 508 | 1 | 0 |  | |
| 97 | 6 | 514 | 1 | 0 |  | |
| 98 | 5 | 519 | 1 | 0 |  | |
| 99 | 5 | 524 | 1 | 0 |  | |
| 100 | 5 | 529 | 1 | 0 |  | |
| total | 1e529 | >>> 3.14e280 | ||||
