| Hebrew |
| letter | name | value | place |
| א | (A)lef | 1 | 1 |
| ב | (B)eit | 2 | 2 |
| ג | (G)imel | 3 | 3 |
| ד | (D)alet | 4 | 4 |
| ה | (H)ei | 5 | 5 |
| ו | (V)av | 6 | 6 |
| ז | (Z)ayin | 7 | 7 |
| ח | (C)heit | 8 | 8 |
| ט | (T)eit | 9 | 9 |
| י | (Y)od | 10 | 10 |
| ך | (K)haf | 20 | 11 |
| ל | (L)amed | 30 | 12 |
| ם | (M)em | 40 | 13 |
| ן | (N)un | 50 | 14 |
| ס | (S)amekh | 60 | 15 |
| ע | ay(I)n | 70 | 16 |
| ף | (F)e | 80 | 17 |
| ץ | Tzadei(P) | 90 | 18 |
| ק | Qof(E) | 100 | 19 |
| ר | (R)eish | 200 | 20 |
| ש | Shin(J) | 300 | 21 |
| ת | Tav(O) | 400 | 22 |
|           |
| English |
|---|
| letter | name | value | place |
| a | a | 1 | 1 |
| b | b | 2 | 2 |
| c | c | 3 | 3 |
| d | d | 4 | 4 |
| e | e | 5 | 5 |
| f | f | 6 | 6 |
| g | g | 7 | 7 |
| h | h | 8 | 8 |
| i | i | 9 | 9 |
| j | j | 10 | 10 |
| k | k | 20 | 11 |
| l | l | 30 | 12 |
| m | m | 40 | 13 |
| n | n | 50 | 14 |
| o | o | 60 | 15 |
| p | p | 70 | 16 |
| q | q | 80 | 17 |
| r | r | 90 | 18 |
| s | s | 100 | 19 |
| t | t | 200 | 20 |
| u | u | 300 | 21 |
| v | v | 400 | 22 |
| w | w | 500 | 23 |
| x | x | 600 | 24 |
| y | y | 700 | 25 |
| z | z | 800 | 26 |
|